
ATTACK TUV/TUVS

30 rokov vývoja a výroby
Kategória: Akumulačné nádrže
Akumulačné nádrže vhodné pre kotly na drevo
Vyberte variant podľa toho, či potrebujete len akumuláciu vykurovacej vody alebo aj solárny okruh.
Prietoková príprava TÚV

Vykurovacia sústava akumulačnej nádrže
Nádrž možno začleniť do sústavy s rôznymi zdrojmi tepla a vykurovacími okruhmi.
Detailné schematické údaje
Schéma zobrazuje nádrž TUV vľavo a TUVS vpravo. Kliknite na označené číslo alebo skratku pre podrobnosti o prípojke či rozmere.
Presné údaje
Pred návrhom vykurovacej sústavy overte aktuálnu dokumentáciu výrobcu.
| Parameter | Jednotka | TUV 500 K | TUV 600 K | TUV 800 K | TUV 1000 K | TUVS 500 K | TUVS 600 K | TUVS 800 K | TUVS 1000 K | TUVS 1250 K | TUVS 1500 K | TUVS 2000 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha 1–6 | mm | 1 405 | 1 515 | 1 545 | 1 735 | 1 405 | 1 515 | 1 545 | 1 735 | 1 655 | 1 755 | 1 955 |
| Poloha 2–7 | mm | 1 013 | 1 123 | 1 135 | 1 255 | 1 013 | 1 123 | 1 135 | 1 255 | 1 175 | 1 345 | 1 408 |
| Poloha 3 (EL) | mm | 771 | 794 | 846 | 1 036 | 771 | 794 | 846 | 1 036 | 988 | 1 072 | 1 314 |
| L – max. dĺžka elektrického vykurovacieho telesa | mm | 600 | 650 | 735 | 735 | 600 | 650 | 735 | 735 | 880 | 920 | 1 000 |
| Poloha 4–8 | mm | 621 | 684 | 725 | 775 | 621 | 684 | 725 | 775 | 695 | 820 | 862 |
| Poloha 5–9 | mm | 230 | 245 | 315 | 295 | 230 | 245 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 |
| Poloha RS | mm | — | — | — | — | 230 | 245 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 |
| Poloha AS | mm | — | — | — | — | 710 | 725 | 725 | 860 | 850 | 895 | 843 |
| Priemer bez izolácie | mm | 650 | 700 | 790 | 790 | 650 | 700 | 790 | 790 | 950 | 1 000 | 1 100 |
| Priemer s izoláciou 100 mm | mm | 850 | 900 | 990 | 990 | 850 | 900 | 990 | 990 | 1 150 | 1 200 | 1 300 |
| Výška | mm | 1 631 | 1 754 | 1 806 | 1 996 | 1 631 | 1 754 | 1 806 | 1 996 | 1 948 | 2 032 | 2 274 |
| R – sklopný rozmer bez izolácie | mm | 1 717 | 1 841 | 1 898 | 2 081 | 1 717 | 1 841 | 1 898 | 2 081 | 2 064 | 2 160 | 2 390 |
| Minimálna inštalačná výška | mm | 1 831 | 1 954 | 2 006 | 2 196 | 1 831 | 1 954 | 2 006 | 2 196 | 2 148 | 2 232 | 2 474 |
| Max. pracovná teplota | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. pracovný tlak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Plocha výmenníka TÚV | m² | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| Plocha solárneho výmenníka | m² | — | — | — | — | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Objem solárneho výmenníka | l | — | — | — | — | 11,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 23,7 |
| Max. pracovný tlak solárneho výmenníka | bar | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. pracovná teplota solárneho výmenníka | °C | — | — | — | — | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Objem nádrže | l | 474 | 605 | 713 | 891 | 474 | 605 | 713 | 891 | 1 239 | 1 420 | 1 960 |
| Hmotnosť | kg | 157 | 157 | 157 | 172 | 157 | 157 | 157 | 172 | 172 | 265 | 296 |
Podklady k produktu
Zákaznícky servis
Servisná sieť ATTACK poskytuje zákazníkom pomoc počas celého roka. Pri návrhu a inštalácii nádrže sa obráťte na servisného partnera.
Prejsť na servisnú pomocVýber výkonu patrí odborníkom
Pošlite nám základné údaje o dome a vykurovacej sústave. Prepojíme vás s odborným partnerom, ktorý overí návrh aj inštaláciu.