
ATTACK AK / AS

30 rokov vývoja a výroby
Nádrž ATTACK AK ukladá prebytočné teplo z vykurovacieho zdroja a odovzdáva ho sústave podľa potreby. Vyhotovenie AS dopĺňa jeden výmenník na pripojenie solárneho systému. Skutočný objem modelov je 204 až 4 940 litrov.
Kategória: Akumulačné nádrže
Akumulačné nádrže vhodné pre kotly na drevo
Vyberte variant podľa toho, či potrebujete len akumuláciu vykurovacej vody alebo aj solárny okruh.
Zásoba tepla

Vykurovacia sústava akumulačnej nádrže
Nádrž možno začleniť do sústavy s rôznymi zdrojmi tepla a vykurovacími okruhmi.
Detailné schematické údaje
Čísla 1 až 8 označujú prípojky na oboch nákresoch AK a AS; číslo 9 označuje pozície snímača na ľavom nákrese AK. AS a RS sú prípojky solárneho výmenníka. D1 je priemer bez izolácie, D2 s izoláciou a R sklopná výška nádrže bez izolácie. Vyberte bod pre podrobnosti.
Presné údaje
Skutočný objem sa líši od menovitého označenia. Pri návrhu treba zohľadniť aj priemer, výšku, hmotnosť a priestor na dopravu a inštaláciu.
| Parameter | Jednotka | AK 200 K | AK 300 K | AK 400 K | AK 500 K | AK 800 K | AK 1000 K | AK 1500 K | AK 2000 K | AK 2500 K | AK 3000 K | AK 4000 K | AK 5000 K | AS 500 K | AS 800 K | AS 1000 K | AS 1500 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha 1–5 | mm | 925 | 1 110 | 1 120 | 1 405 | 1 545 | 1 735 | 1 755 | 1 955 | 2 005 | 2 205 | 2 385 | 2 285 | 1 405 | 1 545 | 1 735 | 1 755 |
| Poloha 2–6 | mm | 705 | 790 | 815 | 1 013 | 1 135 | 1 255 | 1 345 | 1 409 | 1 465 | 1 600 | 1 730 | 1 680 | 1 013 | 1 135 | 1 255 | 1 345 |
| Poloha 3–7 | mm | 455 | 460 | 515 | 621 | 725 | 775 | 820 | 862 | 915 | 985 | 1 065 | 1 065 | 621 | 725 | 775 | 820 |
| Poloha 4–8 | mm | 205 | 210 | 210 | 230 | 315 | 295 | 375 | 315 | 375 | 375 | 405 | 455 | 230 | 315 | 295 | 375 |
| Poloha RS | mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | 315 | 295 | 375 |
| Poloha AS | mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 710 | 725 | 860 | 895 |
| L – max. dĺžka elektrického vykurovacieho telesa | mm | 550 | 600 | 700 | 700 | 840 | 840 | 1 050 | 1 150 | 1 250 | 1 300 | 1 450 | 1 650 | 700 | 840 | 840 | 1 050 |
| Priemer bez izolácie | mm | 500 | 550 | 650 | 650 | 790 | 790 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 250 | 1 400 | 1 600 | 650 | 790 | 790 | 1 000 |
| Priemer s izoláciou 100 mm | mm | 700 | 750 | 850 | 850 | 990 | 990 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 450 | 1 600 | 1 800 | 850 | 990 | 990 | 1 200 |
| Výška | mm | 1 140 | 1 350 | 1 380 | 1 660 | 1 840 | 2 030 | 2 095 | 2 310 | 2 387 | 2 596 | 2 819 | 2 770 | 1 660 | 1 840 | 2 030 | 2 095 |
| Výška s izoláciou 100 mm | mm | 1 190 | 1 400 | 1 430 | 1 710 | 1 890 | 2 080 | 2 145 | 2 360 | 2 437 | 2 646 | 2 869 | 2 820 | 1 710 | 1 890 | 2 080 | 2 145 |
| R – sklopný rozmer bez izolácie | mm | 1 157 | 1 368 | 1 402 | 1 678 | 1 864 | 2 052 | 2 142 | 2 353 | 2 438 | 2 643 | 2 872 | 2 845 | 1 678 | 1 864 | 2 052 | 2 142 |
| Max. pracovný tlak nádrže | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. pracovná teplota nádrže | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Plocha solárneho výmenníka | m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 |
| Objem solárneho výmenníka | l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 23,7 |
| Max. pracovný tlak solárneho výmenníka | bar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. pracovná teplota solárneho výmenníka | °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Objem nádrže | l | 204 | 289 | 405 | 488 | 732 | 915 | 1 449 | 1 980 | 2 435 | 2 915 | 3 819 | 4 940 | 474 | 713 | 891 | 1 420 |
| Hmotnosť | kg | 46 | 60 | 73 | 81 | 109 | 118 | 201 | 235 | 271 | 363 | 475 | 578 | 118 | 157 | 172 | 265 |
Podklady k produktu
Zákaznícky servis
Servisní partneri ATTACK poskytujú pohotovú servisnú pomoc počas celého roka. Obráťte sa na odborníka pri návrhu zapojenia a výbere vhodného objemu.
Servisná pomocPotrebujete poradiť s výberom?
Správny objem závisí od tepelného zdroja, vykurovacích okruhov aj priestoru na dopravu a montáž.