
Vhodnosť pre dom
Vhodný do každého typu domu
Kotol na tuhé palivo s vysokým výkonom a účinnosťou sa hodí do každého typu domu. Pri splnení podmienok môžete využiť aj podporu z programu Zelená domácnostiam.

30 rokov vývoja a výroby
ATTACK DPX PELLET spája konštrukciu radu DPX s reguláciou PROFI a automatickým horákom. Šnekový podávač dopravuje pelety zo zásobníka, horák ich elektricky zapaľuje a automaticky čistí.
Kategória: Peletové kotly
Spoznajte peletový kotol ATTACK DPX PELLET
Vyberte si tému a zistite viac o kotle ATTACK DPX PELLET, jeho inštalácii a každodennej prevádzke.
Automatická prevádzka

Technické vlastnosti kotla ATTACK DPX PELLET
Prejdite si podávanie paliva, horák, reguláciu a bezpečnostné prvky.
Možnosti kotla ATTACK DPX PELLET
Technické vlastnosti preložené do výhod, ktoré sú dôležité pri návrhu, inštalácii aj každodennej prevádzke.
Interaktívna mapa komponentov
Vyberte označený bod v reze a prečítajte si, na čo slúžia jednotlivé časti kotla.
Presné údaje
Pred návrhom vykurovacej sústavy overte aktuálnu dokumentáciu výrobcu.
| Parameter | Jednotka | 25DPXPE | 30DPXPE | 35DPXPE | 40DPXPE | 45DPXPE | 50DPXPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovitý výkon kotla | kW | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 49,9 |
| Rozsah výkonu | kW | 8–30 | 8–30 | 8–30 | 15–49,9 | 15–49,9 | 15–49,9 |
| Plocha výmenníka | m² | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Objem spaľovacej komory | l | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 190 |
| Rozmer otvoru horných dvierok | mm | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 |
| Predpísaný ťah komína | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Maximálny pracovný pretlak vody | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tlaková strata na strane vody (ΔT 10 K) | kPa | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Tlaková strata na strane vody (ΔT 20 K) | kPa | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Hmotnosť kotla | kg | 480 | 510 | 510 | 540 | 540 | 540 |
| Priemer odťahového hrdla | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Výška kotla | mm | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 |
| Šírka kotla | mm | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| Hĺbka kotla s horákom | mm | 1 527 | 1 570 | 1 570 | 1 818 | 1 818 | 1 818 |
| Spodná výška horáka – J | mm | 682 | 682 | 682 | 695 | 695 | 695 |
| Vrchná výška horáka – K | mm | 968 | 968 | 968 | 960 | 960 | 960 |
| Osová výška prívodu peliet – L | mm | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 103 | 1 103 | 1 103 |
| Hĺbka kotla s krytom dvierok bez horáka | mm | 1 287 | 1 332 | 1 332 | 1 505 | 1 505 | 1 505 |
| Horizontálne umiestnenie dymovodu – D | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Vertikálne umiestnenie dymovodu – E | mm | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 |
| Výška ventilátora – F | mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Umiestnenie spiatočky – G | mm | 292 | 292 | 292 | 366 | 366 | 366 |
| Umiestnenie dochladzovacieho okruhu – H | mm | 284 | 284 | 284 | 352 | 352 | 352 |
| Hĺbka spaľovacej komory | mm | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 |
| Krytie elektrických častí | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Elektrický príkon pri zapaľovaní | W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Elektrický príkon počas prevádzky | W | 96 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Elektrický príkon v pohotovostnom režime | W | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Účinnosť kotla | % | 90,8 | 90,5 | 90,2 | 90,6 | 90,5 | 90,2 |
| Trieda kotla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Teplota spalín pri menovitom výkone | °C | 145 | 152 | 168 | 148 | 155 | 164 |
| Teplota spalín pri minimálnom výkone | °C | 109 | 116 | 129 | 110 | 119 | 126 |
| Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone | kg/s | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,029 |
| Hmotnostný prietok spalín pri minimálnom výkone | kg/s | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,015 |
| Maximálna hladina hluku | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Predpísané palivo | — | Drevné pelety, Ø 6 mm, max. dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DINplus, EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, max. dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DINplus, EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, max. dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DINplus, EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, max. dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DINplus, EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, max. dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DINplus, EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, max. dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DINplus, EN 14961-2–A1 |
| Spotreba paliva min./max. | kg/h | 2,4 / 6,9 | 2,4 / 6,9 | 2,4 / 6,9 | 3,4 / 12,5 | 3,4 / 12,5 | 3,4 / 12,5 |
| Objem vody v kotle | l | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 |
| Odporúčaný objem akumulačnej nádrže | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Napájacie napätie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Minimálna teplota vratnej vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody | °C | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 |
| Zaťažiteľnosť kontaktov regulátora | V/A | 230/2 | 230/2 | 230/2 | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
| Pripojenie do vykurovacieho systému – A, B | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Podklady k produktu
Zákaznícky servis
Nájdite návody, technickú podporu a servisného partnera pre kotol ATTACK DPX PELLET.
Prejsť na servisnú pomocPotrebujete sa poradiť?
Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku a konzultujte návrh kotla s odborníkom.