
Vhodnosť pre dom
Vhodný do každého typu domu
Kotol na tuhé palivo s vysokým výkonom a účinnosťou sa hodí do každého typu domu. Pri splnení podmienok môžete využiť aj podporu z programu Zelená domácnostiam.

30 rokov vývoja a výroby
Kategória: Kombinované kotly
Spoznajte kotol ATTACK DPX COMBI Pellet
Vyberte si tému a zistite viac o kotle ATTACK DPX COMBI PELLET, jeho inštalácii a každodennej prevádzke.
Vlastnosti kotla ATTACK DPX COMBI PELLET

Technické vlastnosti kotla ATTACK DPX COMBI PELLET
Prejdite si hlavné časti kotla a rozdiel medzi kúrením drevom a automatickou prevádzkou na pelety.
Možnosti kotla ATTACK DPX COMBI PELLET
Technické vlastnosti preložené do výhod, ktoré sú dôležité pri návrhu, inštalácii aj každodennej prevádzke.
Konštrukcia kotla
Vyberte bod v technickom reze a pozrite si funkciu jednotlivých častí kotla.
Presné údaje
Pred návrhom vykurovacej sústavy overte aktuálnu dokumentáciu výrobcu.
| Parameter | Jednotka | DPX 25 CP | DPX 30 CP | DPX 35 CP | DPX 40 CP | DPX 45 CP | DPX 50 CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovitý výkon – drevo | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Menovitý výkon – pelety | kW | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 49,9 |
| Rozsah výkonu – drevo | kW | 12–25 | 15–30 | 17–35 | 20–40 | 22–45 | 22–45 |
| Rozsah výkonu – pelety | kW | 8–30 | 8–30 | 8–30 | 15–45 | 15–45 | 15–49,9 |
| Plocha výmenníka | m² | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Objem palivovej šachty | dm³ | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 190 |
| Rozmer plniaceho otvoru | mm | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 |
| Predpísaný ťah komína | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Max. pracovný pretlak vody | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tlaková strata na strane vody (ΔT 10 K) | kPa | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Tlaková strata na strane vody (ΔT 20 K) | kPa | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Hmotnosť kotla | kg | 480 | 510 | 510 | 540 | 540 | 540 |
| Priemer odťahového hrdla | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Výška kotla – A | mm | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| Šírka kotla – B | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Hĺbka kotla – C | mm | 1 250 | 1 350 | 1 350 | 1 425 | 1 425 | 1 425 |
| Hĺbka kotla – C s horákom | mm | 1 510 | 1 610 | 1 610 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Hĺbka komory – D | mm | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 |
| Stupeň krytia | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Elektrický príkon – drevo | W | 38 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Elektrický príkon – pelety | W | 96 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Účinnosť kotla – drevo | % | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| Účinnosť kotla – pelety | % | 90,8 | 90,5 | 90,2 | 90,6 | 90,5 | 90,2 |
| Trieda kotla podľa emisie CO (EN 303-5) | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Teplota spalín pri menovitom výkone – drevo | °C | 165 | 170 | 185 | 170 | 180 | 185 |
| Teplota spalín pri menovitom výkone – pelety | °C | 145 | 152 | 168 | 148 | 155 | 164 |
| Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone – drevo | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,029 |
| Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone – pelety | kg/s | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,015 |
| Maximálna hladina hluku | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Predpísané palivo – drevo | — | Suché drevo, výhrevnosť 15–17 MJ/kg, vlhkosť 12–20 %, priemer 80–150 mm | Suché drevo, výhrevnosť 15–17 MJ/kg, vlhkosť 12–20 %, priemer 80–150 mm | Suché drevo, výhrevnosť 15–17 MJ/kg, vlhkosť 12–20 %, priemer 80–150 mm | Suché drevo, výhrevnosť 15–17 MJ/kg, vlhkosť 12–20 %, priemer 80–150 mm | Suché drevo, výhrevnosť 15–17 MJ/kg, vlhkosť 12–20 %, priemer 80–150 mm | Suché drevo, výhrevnosť 15–17 MJ/kg, vlhkosť 12–20 %, priemer 80–150 mm |
| Predpísané palivo – pelety | — | Drevné pelety, Ø 6 mm, dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus alebo EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus alebo EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus alebo EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus alebo EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus alebo EN 14961-2–A1 | Drevné pelety, Ø 6 mm, dĺžka 35 mm, vlhkosť do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus alebo EN 14961-2–A1 |
| Priemerná spotreba paliva – drevo | kg/h | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 11,75 |
| Priemerná spotreba paliva – pelety | kg/h | 2,4–6,9 | 2,4–6,9 | 2,4–6,9 | 3,4–12,5 | 3,4–12,5 | 3,4–12,5 |
| Orientačná spotreba na sezónu | — | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ |
| Max. dĺžka polien | mm | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| Doba horenia pri menovitom výkone | h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem vody v kotle | l | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 |
| Odporúčaný objem akumulačnej nádrže | l | 625 | 750 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| Pripojovacie napätie | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody | °C | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 |
Podklady k produktu
Videá
Zákaznícky servis
Nájdite návody a technickú podporu pre ATTACK DPX COMBI PELLET.
Prejsť na servisnú pomocPotrebujete sa poradiť?
Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku a prekonzultujte návrh kotla s odborníkom.