
Vhodný do domu aj bytu

30 rokov vývoja a výroby
Nástenný elektrický kotol pre vykurovacie sústavy s núteným obehom vody a tepelné straty do 22,5 kW. Varianty s výkonom 7,5, 15 a 22,5 kW zdieľajú LCD panel s PID reguláciou, obehové čerpadlo a 8-litrovú expanznú nádobu.
Kategória: Elektrické kotly
Spoznajte elektrické kotly ATTACK ELECTRIC EASY a EXCELLENT
Spoznajte výkonové varianty KT 20 a KT 28, ich pripojenie a možnosti vykurovania.
Pre vykurovacie sústavy

Technické vlastnosti ATTACK ELECTRIC EXCELLENT
Základné prvky regulácie a spôsoby, ktorými možno kotol začleniť do vykurovania domu.
Možnosti elektrického kotla ATTACK ELECTRIC EXCELLENT
Zvoľte zásobník podľa požadovaného objemu a výbavy pre prípravu teplej úžitkovej vody.
Interaktívna mapa komponentov
Vyberte označený bod a pozrite si názov komponentu v konštrukcii kotla.
Presné údaje
Pred návrhom vykurovacej sústavy overte aktuálnu dokumentáciu výrobcu.
| Parameter | Jednotka | Electric Excellent 8 | Electric Excellent 15 | Electric Excellent 24 |
|---|---|---|---|---|
| Menovitý tepelný výkon | kW | 7,5 | 15 | 22,5 |
| Menovitý prúd | A | 3×12 / 1×36 | 3×24 | 3×36 |
| Stupeň elektrického krytia | IP | 40 | 40 | 40 |
| Sieťové napätie | V | 3×230/400 V + N + PE/50 Hz; 1×230 V + N + PE/50 Hz | 3×230/400 V + N + PE/50 Hz | 3×230/400 V + N + PE/50 Hz |
| Menovitý prúd max. | A | 3×12 / 1×36 | 3×24 | 3×36 |
| Hlavný istič elektroinštalácie | A | 3×16 / 1×40 | 3×25 | 3×40 |
| Menovitý prúd poistky ovládania | A | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Relé – elektrická životnosť | — | 250 000 cyklov, 16 A, 250 V | 250 000 cyklov, 16 A, 250 V | 250 000 cyklov, 16 A, 250 V |
| Vstup / výstup ohrevnej vody | G | ¾″ vonkajší | ¾″ vonkajší | ¾″ vonkajší |
| Min. prac. pretlak ohrevnej sústavy | bar | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Max. prac. pretlak ohrevnej sústavy | bar | 3 | 3 | 3 |
| Max. teplota ohrevnej vody | °C | 80 | 80 | 80 |
| Vodný objem celého kotla | l | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Účinnosť pri menovitom výkone | % | 99 | 99 | 99 |
| Expanzná nádoba | l | 8 | 8 | 8 |
| Hmotnosť kotla | kg | 36,5 | 38 | 39,5 |
| Rozmery (šírka × výška × hĺbka) | mm | 450×656×345 | 450×656×345 | 450×656×345 |
Podklady k produktu
Zákaznícky servis
Pri výbere výkonu a zapojení vykurovacej sústavy sa obráťte na odborného partnera ATTACK.
Servisná pomocPotrebujete poradiť s výberom?
Odborník vám pomôže posúdiť výkon kotla, vykurovaciu sústavu a spôsob prípravy teplej vody.