Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Depósitos estratificación – ATTACK S, ATTACK SS
ATTACK S – está basado en el tipo ATTACK AK. En el interior del depósito está instalada la placa y un tubo de estratificación, que distribuye en capas el agua según la temperatura. Este elemento proporciona capas de temperatura diferentes en la salida y entrada de caldera.
ATTACK SS – está basado en los tipos ATTACK AS a ATTACK S. Tiene el intercambiador para la conexión de sistemas solares.
Ventajas de hacer la instalación con depósitos de acumulación S, SS
- Igualación de la potencia de la caldera y comodidad muy alta
- Consumo de combustible más bajo – la caldera trabaja a plena potencia, es decir, con la eficiencia óptima
- Mayor confort en el funcionamiento
- Vida útil de la caldera y chimenea más larga mínima producción de alquitrán y ácidos
- Posibilidad de combinación con otros sistemas de calefacción (electricidad, sistemas solares)
- Posibilidad de combinar radiadores con suelo radiante (alta y baja temperatura)
ATTACK S / ATTACK SS
LEYENDA
1 – Entrada de la caldera – 1 ½”
2 – Entrada de otra fuente de energía – 1 ½”
3 – Resistencia eléctrica (EL) – 1 ½”
4 – Entrada de otra fuente de energía – 1 ½”
5 – Retorno de la caldera – 1 ½”
6 – Salida al sistema de calefacción (radiadores) – 1 ½”
7 – Salida al sistema de calefacción
(suelo radiante) – 1 ½”
8 – Retorno gas gasoil o caldera de pellet – 1 ½”
9 – Retorno a la caldera de madera – 1 ½”
10 – Colocación del sensor del sistema solar o de calefacción – ½”
AS – Entrada del sistema solar – 1″
RS – Retorno del sistema solar – 1″
SF – Sensor del sistema solar superior – ½”
SU – Sensor de sistema solar inferior – ½”
D1 – Diámetro sin aislamiento
D2 – Diámetro con aislamiento
Párametros tecnicos
ATTACK S |
|||||||
Depósito | Tipo | S500K | S800K | S1000K | S1250K | S1500K | S2000K |
Posición 1-6 | 1405 | 1545 | 1735 | 1655 | 1755 | 1955 | |
Posición 2-7 | 1013 | 1135 | 1255 | 1175 | 1345 | 1408 | |
Posición 3 | 871 | 946 | 1036 | 988 | 1072 | 1314 | |
L – longitud del cuerpo eléctrico de calefacción máxima | 700 | 840 | 840 | 1000 | 1050 | 1150 | |
Posición 4-8 | 621 | 725 | 775 | 695 | 820 | 862 | |
Posición 5-9 | 230 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 | |
Posición SU | 461 | 491 | 577 | 565 | 653 | 685 | |
Posición SF | 1209 | 1340 | 1495 | 1415 | 1545 | 1682 | |
∅ D1 – Diámetro sin aislamiento | 650 | 790 | 790 | 950 | 1000 | 1100 | |
∅ D2 – Diámetro con aislamiento 100 mm | 850 | 990 | 990 | 1150 | 1200 | 1300 | |
Altura | 1680 | 1842 | 2031 | 1975 | 2100 | 2309 | |
Altura con aislamiento 100 mm | 1730 | 1892 | 2082 | 2025 | 2150 | 2356 | |
R – Parámetro de inclinación sin aislamiento | 1698 | 1898 | 2081 | 2064 | 2160 | 2390 | |
Temperatura en operación máxima (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Presión en operación máxima (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Recipiente | Volumen (l) | 488 | 713 | 891 | 1239 | 1420 | 1960 |
Peso (kg) | 81 | 157 | 172 | 172 | 265 | 296 |
ATTACK SS |
|||||||
Depósito | Tipo | SS500K | SS800K | SS1000K | SS1250K | SS1500K | SS2000K |
Posición 1-6 | 1405 | 1545 | 1735 | 1655 | 1755 | 1955 | |
Posición 2-7 | 1013 | 1135 | 1255 | 1175 | 1345 | 1408 | |
Posición 3 | 871 | 946 | 1036 | 988 | 1072 | 1314 | |
L – longitud del cuerpo eléctrico de calefacción máxima | 700 | 840 | 840 | 1000 | 1050 | 1150 | |
Posición 4-8 | 621 | 725 | 775 | 695 | 820 | 862 | |
Posición 5-9 | 230 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 | |
Posición SU | 461 | 491 | 577 | 565 | 653 | 685 | |
Posición SF | 1209 | 1340 | 1495 | 1415 | 1545 | 1682 | |
Posición RS | 230 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 | |
Posición AS | 710 | 725 | 860 | 850 | 895 | 665 | |
∅ D1 – Diámetro sin aislamiento | 650 | 790 | 790 | 950 | 1000 | 1100 | |
∅ D2 – Diámetro con aislamiento 100 mm | 850 | 990 | 990 | 1150 | 1200 | 1300 | |
Altura | 1680 | 1842 | 2031 | 1975 | 2100 | 2309 | |
Altura con aislamiento 100 mm | 1730 | 1892 | 2082 | 2025 | 2150 | 2356 | |
R – Parámetro de inclinación sin aislamiento | 1698 | 1898 | 2081 | 2064 | 2160 | 2390 | |
Temperatura en operación máxima (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Presión en operación máxima (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Serpentín solar | Área de intercambiador (m²) | 1,8 | 2,4 | 3 | 3 | 3,6 | 4,2 |
Volumen del intercambiador (l) | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 19,8 | 23,7 | 27,7 | |
Presión en operación máxima (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Recipiente | Volumen (l) | 488 | 713 | 891 | 1239 | 1420 | 1960 |
Peso (kg) | 81 | 157 | 172 | 172 | 265 | 296 |
Productos relacionados
Depósitos de acumulación
Depósitos – Calentado con agua caliente – ATTACK TUV, ATTACK TUVS
Depósitos de acumulación
Depósitos de acumulación